HYPERA SA BRHYPEACNOR0
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- AP7 Aktiefond 694439 40 797 450,31 kr
- SPP Emerging Markets SRI 287729 16 903 649,09 kr
- Handelsbanken Global Index Criteria 238500 14 011 586,16 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 90780 5 333 215,07 kr
- SPP Aktiefond Global 42911 2 520 957,17 kr
- SPP Emerging Markets Plus 40421 2 374 673,39 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 6700 393 616,89 kr