CIA SIDERURGICA NACIONAL SA BRCSNAACNOR6
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- AP7 Aktiefond 1299226 97 408 375,54 kr
- SPP Emerging Markets SRI 427906 32 081 737,93 kr
- Handelsbanken Global Index Criteria 380900 28 557 656,77 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 197001 14 769 984,12 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 145400 10 901 242,57 kr
- SPP Aktiefond Global 72164 5 410 409,15 kr
- SPP Emerging Markets Plus 13062 979 307,75 kr