POLYUS PJSC-REG S-GDR US73181M1172
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- SPP Emerging Markets Plus 47166 39 026 115,89 kr
- SPP Emerging Markets SRI 31006 25 655 000,41 kr
- Indecap Guide 2 14376 11 895 064,53 kr
- Öhman Etisk Emerging Markets 13000 10 756 466,66 kr
- SPP Aktiefond Global 8928 7 387 210,34 kr
- Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond 2673 2 211 707,53 kr
- GodFond Sverige & Världen 517 427 776,40 kr