EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK TRAEREGL91G3
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- AP7 Aktiefond 2653497 47 018 805,99 kr
- SPP Emerging Markets SRI 1285290 22 774 776,51 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 372125 6 593 892,23 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 368345 6 526 912,26 kr
- Handelsbanken Global Index Criteria 278040 4 926 747,18 kr
- SEB Östeuropafond 269300 4 771 890,04 kr
- SEB Emerging Marketsfond 100000 1 771 960,65 kr
- SEB Stiftelsefond Utland 12255 217 153,78 kr