MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN KYG6142R1092
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- Naventi Offensiv Flex 926000 39 151 013,78 kr
- AP7 Aktiefond 701000 29 759 711,19 kr
- Naventi Balanserad Flex 498000 21 055 296,83 kr
- Swedbank Robur Access Asien 129000 5 463 297,64 kr
- Handelsbanken Global Index Criteria 66000 2 801 912,89 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 62000 2 632 099,99 kr
- Naventi Defensiv Flex 50000 2 113 985,63 kr
- SPP Emerging Markets SRI 5000 212 266,74 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 5000 212 266,13 kr