TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDIN JP3442850008
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- AP7 Aktiefond 39700 18 201 154,71 kr
- Handelsbanken Global Index Criteria 8100 3 713 585,62 kr
- Skandia Global Exponering 3900 1 788 022,75 kr
- Länsförsäkringar Japan Indexnära 3500 1 604 635,81 kr
- Skandia SMART Balanserad 2500 1 146 168,43 kr
- SPP Aktiefond Japan 2200 1 008 628,61 kr
- SPP Aktiefond Global 1300 596 007,82 kr
- Länsförsäkringar Global Indexnära 1200 550 160,85 kr
- SPP Generation 60-tal 1000 458 467,55 kr
- SPP Generation 50-tal 200 91 693,51 kr