COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOL JP3293200006
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- Handelsbanken Global Index Criteria 60500 8 092 757,98 kr
- SPP Aktiefond Japan 23700 3 170 222,21 kr
- SPP Generation 60-tal 17800 2 381 010,78 kr
- SPP Aktiefond Global 12900 1 725 563,99 kr
- SPP Generation 70-tal 9900 1 324 270,04 kr
- SPP Generation 50-tal 3600 481 552,74 kr
- SPP Generation 80-tal 1600 214 023,44 kr
- SPP Generation 40-tal 900 120 388,19 kr
- Skandia SMART Balanserad 400 53 505,84 kr
- AP7 Aktiefond -36200 −4 842 278,46 kr