PAGE INDUSTRIES LTD INE761H01022
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- AP7 Aktiefond 11378 38 647 629,76 kr
- Handelsbanken Global Index Criteria 3110 10 563 731,22 kr
- SEB Emerging Marketsfond 1541 5 234 325,08 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 1099 3 732 971,09 kr
- SEB Aktiesparfond 1029 3 495 211,23 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 928 3 152 135,87 kr
- SEB Dynamisk Aktiefond 219 743 878,77 kr