BANDHAN BANK LTD INE545U01014
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- AP7 Aktiefond 1242938 47 228 423,70 kr
- Länsförsäkringar Asienfond 536234 20 375 502,68 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 106026 4 028 713,30 kr
- SPP Emerging Markets Plus 105848 4 021 949,76 kr
- SPP Aktiefond Global 53485 2 032 291,43 kr
- SPP Emerging Markets SRI 30945 1 175 829,83 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 18451 701 090,23 kr