SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A CNE000000C82
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- Swedbank Robur Access Asien 467300 13 051 641,89 kr
- SEB Emerging Marketsfond 414300 11 587 796,11 kr
- AP7 Aktiefond 196500 5 495 502,02 kr
- SEB Aktiesparfond 77600 2 170 439,24 kr
- SEB Dynamisk Aktiefond 66250 1 852 984,53 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 44800 1 252 918,53 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 34100 953 672,36 kr