FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC JP3805010000
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- Handelsbanken Global Index Criteria 36241 5 414 638,15 kr
- SPP Generation 60-tal 28000 4 183 381,56 kr
- SPP Aktiefond Global 23400 3 496 111,74 kr
- SPP Aktiefond Japan 15300 2 285 919,21 kr
- SPP Generation 70-tal 11400 1 703 233,92 kr
- SPP Generation 80-tal 5600 836 676,31 kr
- SPP Generation 50-tal 3200 478 100,75 kr
- Skandia SMART Balanserad 1222 182 574,65 kr
- SPP Generation 40-tal 1200 179 287,78 kr