MIDEA GROUP CO LTD-A CNE100001QQ5
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- Skandia Asien 589497 55 690 734,70 kr
- AP7 Aktiefond 383600 36 235 946,97 kr
- Handelsbanken Kina Tema 249969 23 612 782,73 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 33400 3 155 058,99 kr
- SEB Aktiesparfond 25000 2 361 794,57 kr
- Skandia Tillväxtmarknadsfond 24700 2 333 448,94 kr
- Swedbank Robur Access Asien 22800 2 150 900,97 kr
- East Capital Multi-Strategi 18087 1 709 736,96 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 2700 255 049,68 kr