POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A CNE000001ND1
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- AP7 Aktiefond 1383599 22 048 652,19 kr
- Nordea Generationsfond 70-tal 288100 4 575 348,69 kr
- Nordea Generationsfond 60-tal 259400 4 119 560,75 kr
- Nordea Generationsfond 80-tal 148200 2 353 580,97 kr
- Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 138200 2 202 317,10 kr
- Handelsbanken Emerging Markets Index 63500 1 011 918,50 kr
- Swedbank Robur Access Asien 55000 875 304,27 kr
- Nordea Generationsfond 90-tal 20100 319 210,37 kr