NOTE AB SE0001161654
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- Handelsbanken Sverige Index Criteria 123000 14 169 600,00 kr
- SEB Hållbarhetsfond Sverige Index 98207 11 313 446,40 kr
- PLUS Mikrobolag Sverige Index 83641 9 635 443,20 kr
- SEB Hållbar Sverige Indexnära 74584 8 592 076,80 kr
- Skandia Sverige Exponering 50024 5 762 764,80 kr
- Investtech Invest 35000 4 057 971,01 kr
- Skandia SMART Balanserad 19273 2 220 249,60 kr
- Catella Sverige Hållbart Beta 6203 714 585,60 kr
- Skandia SMART Försiktig 935 107 712,00 kr