BERGS TIMBER AB-B SHARES SE0000101297
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- Handelsbanken Sverige Index Criteria 1497857 7 758 899,26 kr
- SEB Hållbarhetsfond Sverige Index 1194929 6 189 732,22 kr
- PLUS Mikrobolag Sverige Index 1025592 5 312 566,56 kr
- SEB Hållbar Sverige Indexnära 922827 4 780 243,86 kr
- Skandia Sverige Exponering 829148 4 261 820,72 kr
- Handelsbanken Norden Index Criteria 193287 1 001 226,66 kr
- Simplicity Småbolag Sverige 160000 828 800,00 kr
- Skandia SMART Försiktig 28843 148 253,02 kr
- Catella Sverige Hållbart Beta 10000 51 800,00 kr