MARUICHI STEEL TUBE LTD JP3871200006
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- SPP Aktiefond Global 14400 2 894 864,29 kr
- SPP Aktiefond Japan 11600 2 331 974,01 kr
- SPP Global Multifactor 10200 2 050 528,87 kr
- SPP Generation 70-tal 4900 985 057,99 kr
- SPP Generation 50-tal 2200 442 270,93 kr
- SPP Generation 40-tal 1200 241 238,69 kr
- Skandia SMART Balanserad 1200 241 238,60 kr
- SPP Generation 80-tal 700 140 722,57 kr