KEYWORDS STUDIOS PLC GB00BBQ38507
Fonder som äger detta bolag
- Namn AntalVärde
- Swedbank Robur Småbolagsfond Europa 1004402 295 570 381,16 kr
- Swedbank Robur Europafond 745000 219 234 862,10 kr
- Öhman Global Growth 321453 94 564 324,51 kr
- Handelsbanken Europa Småbolag 153731 45 224 240,25 kr
- Lannebo Europa Småbolag 115175 33 877 828,58 kr
- Indecap Guide 2 82529 24 278 397,25 kr
- Öhman Global Småbolag Hållbar 75000 22 063 332,24 kr
- Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria 14320 4 212 625,43 kr
- Indecap Guide Global 13039 3 835 815,55 kr